Első lánckerék KTM '93–'24 / Husaberg '09–'14 / Husqvarna '14–'24 / Beta '05–'24 modellekhez (12 fog) (JTF1901.12) Enduro Expert 124812EE Sz...
Tudj meg többetAdd meg az e-mail-címed, és értesítünk, amint a termék újra raktáron lesz.
Első lánckerék KTM '93–'24 / Husaberg '09–'14 / Husqvarna '14–'24 / Beta '05–'24 modellekhez (12 fog) (JTF1901.12) Enduro Expert 124812EE Szerezd meg a piacon a legjobb ár-érték arányú terméket! Az Enduro Expert első lánckerekek a legkiválóbb minőségű acélból készülnek, precíziósan megmunkáltak, és a világ legkeményebb...
Első lánckerék KTM '93–'24 / Husaberg '09–'14 / Husqvarna '14–'24 / Beta '05–'24 modellekhez (12 fog) (JTF1901.12) Enduro Expert 124812EE
Szerezd meg a piacon a legjobb ár-érték arányú terméket! Az Enduro Expert első lánckerekek a legkiválóbb minőségű acélból készülnek, precíziósan megmunkáltak, és a világ legkeményebb Hard Enduro versenyein bizonyítottak!
Norbert-Levente Jozsa ajánlása!
Kompatibilitás:
| Beta RR 250 4T Enduro | 2005 |
| Beta RR 250 4T Enduro | 2006 |
| Beta RR 250 2T Enduro | 2013 |
| Beta RR 250 kétütemű enduro | 2014 |
| Beta RR 250 kétütemű enduro | 2015 |
| Beta RR 250 kétütemű enduro | 2016 |
| Beta RR 250 kétütemű enduro | 2017 |
| Beta RR 250 négyütemű enduro | 2007 |
| Beta RR 250 kétütemű versenymotor | 2014 |
| Beta RR 250 kétütemű versenymotor | 2015 |
| Beta RR 250 kétütemű versenymotor | 2016 |
| Beta RR 250 kétütemű versenymotor | 2017 |
| Beta RR 300 kétütemű enduro | 2013 |
| Beta RR 300 kétütemű enduro | 2014 |
| Beta RR 300 kétütemű enduro | 2015 |
| Beta RR 300 kétütemű enduro | 2016 |
| Beta RR 300 kétütemű enduro | 2017 |
| Beta RR 300 kétütemű versenymotor | 2013 |
| Beta RR 300 2T verseny | 2014 |
| Beta RR 300 kétütemű verseny | 2015 |
| Beta RR 300 kétütemű verseny | 2016 |
| Beta RR 300 kétütemű versenymotor | 2017 |
| Beta RR 350 négyütemű enduro | 2011 |
| Beta RR 350 négyütemű enduro | 2012 |
| Beta RR 350 négyütemű enduro | 2013 |
| Beta RR 350 négyütemű enduro | 2014 |
| Beta RR 350 EFI enduro | 2015 |
| Beta RR 350 EFI enduro | 2016 |
| Beta RR 350 EFI Enduro | 2017 |
| Beta RR 350 4T Enduro Factory | 2012–2014 |
| Beta RR 350 4T Enduro Racing | 2013 |
| Beta RR 350 EFI Enduro Racing | 2015 |
| Beta RR 350 EFI enduro verseny | 2016 |
| Beta RR 350 EFI Enduro Racing | 2017 |
| Beta RR 390 EFI Enduro | 2015 |
| Beta RR 390 EFI Enduro | 2016 |
| Beta RR 390 EFI Enduro | 2017 |
| Beta RR 390 EFI Enduro Racing | 2016 |
| Beta RR 390 EFI Enduro Racing | 2017 |
| Beta RR 400 Enduro | 2005 |
| Beta RR 400 Enduro | 2006 |
| Beta RR 400 Enduro | 2007 |
| Beta RR 400 Enduro | 2008 |
| Beta RR 400 Enduro | 2009 |
| Beta RR 400 Enduro | 2010 |
| Beta RR 400 Enduro | 2011 |
| Beta RR 400 Enduro | 2012 |
| Beta RR 400 Enduro | 2013 |
| Beta RR 400 Enduro | 2014 |
| Beta RR 400 Enduro Factory | 2011 |
| Beta RR 400 Enduro Factory | 2012 |
| Beta RR 430 EFI Enduro | 2015 |
| Beta RR 430 EFI Enduro | 2016 |
| Beta RR 430 EFI Enduro | 2017 |
| Beta RR 430 EFI Enduro Racing | 2015 |
| Beta RR 430 EFI Enduro Racing | 2016 |
| Beta RR 430 EFI Enduro Racing | 2017 |
| Beta RR 450 Enduro | 2005 |
| Beta RR 450 Enduro | 2006 |
| Beta RR 450 Enduro | 2007 |
| Beta RR 450 Enduro | 2008 |
| Beta RR 450 Enduro | 2009 |
| Beta RR 450 Enduro | 2010 |
| Beta RR 450 Enduro | 2011 |
| Beta RR 450 Enduro | 2012 |
| Beta RR 450 Enduro | 2013 |
| Beta RR 450 Enduro | 2014 |
| Beta RR 450 Enduro Cross Country | 2012 |
| Beta RR 450 Enduro Factory | 2011 |
| Beta RR 450 Enduro Factory | 2012 |
| Beta RR 450 Enduro Racing | 2005 |
| Beta RR 450 Enduro Racing | 2006–2008 |
| Beta RR 450 Enduro Racing | 2009 |
| Beta RR 450 Enduro Racing | 2013 |
| Beta RR 450 Enduro Racing | 2014 |
| Beta RR 480 EFI Enduro | 2015 |
| Beta RR 480 EFI Enduro | 2016 |
| Beta RR 480 EFI Enduro | 2017 |
| Beta RR 480 EFI Enduro Racing | 2015 |
| Beta RR 480 EFI Enduro Racing | 2016 |
| Beta RR 480 EFI Enduro Racing | 2017 |
| Beta RR 498 Enduro | 2012 |
| Beta RR 498 Enduro | 2013 |
| Beta RR 498 Enduro | 2014 |
| Beta RR 498 Enduro Factory | 2012 |
| Beta RR 498 Enduro Racing | 2013 |
| Beta RR 498 Enduro Racing | 2014 |
| Beta RR 520 Enduro | 2010 |
| Beta RR 520 Enduro | 2011 |
| Beta RR 520 Enduro Factory | 2011 |
| Beta RR 525 Enduro | 2005 |
| Beta RR 525 Enduro | 2006 |
| Beta RR 525 Enduro | 2007 |
| Beta RR 525 Enduro | 2008 |
| Beta RR 525 Enduro | 2009 |
| Beta RR 525 Enduro Racing | 2005 |
| Beta RR 525 Enduro Racing | 2006–2008 |
| Beta RR 525 Enduro Racing | 2009 |
| Beta Xtrainer 300 2T | 2015 |
| Beta Xtrainer 300 2T | 2016 |
| Husaberg FE 250 ie Enduro | 2013–2014 |
| Husaberg FE 350 ie Enduro | 2013–2014 |
| Husaberg FE 390 ie Enduro | 2010 |
| Husaberg FE 390 ie Enduro | 2011 |
| Husaberg FE 390 ie Enduro | 2012 |
| Husaberg FE 450 ie Enduro | 2009 |
| Husaberg FE 450 ie Enduro | 2010 |
| Husaberg FE 450 ie Enduro | 2011 |
| Husaberg FE 450 ie Enduro | 2012 |
| Husaberg FE 450 ie Enduro | 2013–2014 |
| Husaberg FE 501 ie Enduro | 2013–2014 |
| Husaberg FE 570 ie Enduro | 2009 |
| Husaberg FE 570 ie Enduro | 2010 |
| Husaberg FE 570 ie Enduro | 2011 |
| Husaberg FE 570 ie Enduro | 2012 |
| Husaberg FS 570 ie Supermoto | 2010 |
| Husaberg FS 570 ie Supermoto | 2011 |
| Husaberg FX 450 ie Cross | 2010 |
| Husaberg FX 450 ie Cross | 2011 |
| Husaberg TE 125 kétütemű enduro | 2012 |
| Husaberg TE 125 kétütemű enduro | 2013–2014 |
| Husaberg TE 250 kétütemű enduro | 2011 |
| Husaberg TE 250 kétütemű enduro | 2012 |
| Husaberg TE 250 kétütemű enduro | 2013–2014 |
| Husaberg TE 300 kétütemű enduro | 2011 |
| Husaberg TE 300 kétütemű enduro | 2012 |
| Husaberg TE 300 kétütemű enduro | 2013–2014 |
| Husqvarna FC 250 | 2014 |
| Husqvarna FC 250 | 2015 |
| Husqvarna FC 250 | 2016 |
| Husqvarna FC 250 | 2017 |
| Husqvarna FC 250 | 2018 |
| Husqvarna FC 250 | 2019 |
| Husqvarna FC 350 | 2014 |
| Husqvarna FC 350 | 2015 |
| Husqvarna FC 350 | 2016 |
| Husqvarna FC 350 | 2017 |
| Husqvarna FC 350 | 2018 |
| Husqvarna FC 350 | 2019 |
| Husqvarna FC 450 | 2014 |
| Husqvarna FC 450 | 2015 |
| Husqvarna FC 450 | 2016 |
| Husqvarna FC 450 | 2017 |
| Husqvarna FC 450 | 2018 |
| Husqvarna FC 450 | 2019 |
| Husqvarna FE 250 | 2014 |
| Husqvarna FE 250 | 2015 |
| Husqvarna FE 250 | 2016 |
| Husqvarna FE 250 | 2017 |
| Husqvarna FE 250 | 2018 |
| Husqvarna FE 250 | 2019 |
| Husqvarna FE 350 | 2014 |
| Husqvarna FE 350 | 2015 |
| Husqvarna FE 350 | 2016 |
| Husqvarna FE 350 | 2017 |
| Husqvarna FE 350 | 2018 |
| Husqvarna FE 350 | 2019 |
| Husqvarna FE 450 | 2014 |
| Husqvarna FE 450 | 2015 |
| Husqvarna FE 450 | 2016 |
| Husqvarna FE 450 | 2017 |
| Husqvarna FE 450 | 2018 |
| Husqvarna FE 450 | 2019 |
| Husqvarna FE 501 | 2014 |
| Husqvarna FE 501 | 2015 |
| Husqvarna FE 501 | 2016 |
| Husqvarna FE 501 | 2017 |
| Husqvarna FE 501 | 2018 |
| Husqvarna FE 501 | 2019 |
| Husqvarna FS 450 | 2015 |
| Husqvarna FS 450 | 2016 |
| Husqvarna FS 450 | 2017 |
| Husqvarna FS 450 | 2018 |
| Husqvarna TC 125 | 2014 |
| Husqvarna TC 125 | 2015 |
| Husqvarna TC 125 | 2016 |
| Husqvarna TC 125 | 2017 |
| Husqvarna TC 125 | 2018 |
| Husqvarna TC 125 | 2019 |
| Husqvarna TC 250 2T | 2014 |
| Husqvarna TC 250 kétütemű | 2015 |
| Husqvarna TC 250 2T | 2016 |
| Husqvarna TC 250 kétütemű | 2017 |
| Husqvarna TC 250 2T | 2018 |
| Husqvarna TC 250 2T | 2019 |
| Husqvarna TE 125 kétütemű | 2014 |
| Husqvarna TE 125 kétütemű | 2015 |
| Husqvarna TE 125 2T | 2016 |
| Husqvarna TE 250 kétütemű | 2014 |
| Husqvarna TE 250 kétütemű | 2015 |
| Husqvarna TE 250 kétütemű | 2016 |
| Husqvarna TE 250 2T | 2017 |
| Husqvarna TE 250 2T i | 2018 |
| Husqvarna TE 250 2T és | 2019 |
| Husqvarna TE 300 2T | 2014 |
| Husqvarna TE 300 2T | 2015 |
| Husqvarna TE 300 2T | 2016 |
| Husqvarna TE 300 2T | 2017 |
| Husqvarna TE 300 2T i | 2018 |
| Husqvarna TE 300 2T és | 2019 |
| Husqvarna TX 125 | 2017 |
| Husqvarna TX 125 | 2018 |
| Husqvarna TX 125 | 2019 |
| KTM EGS 125 kétütemű | 1993 |
| KTM EGS 125 2T | 1994 |
| KTM EGS 125 kétütemű | 1995 |
| KTM EGS 125 kétütemű | 1996 |
| KTM EGS 125 kétütemű | 1997 |
| KTM EGS 125 kétütemű | 1998 |
| KTM EGS 125 kétütemű | 1999 |
| KTM EGS 200 kétütemű | 1998 |
| KTM EGS 200 kétütemű | 1999 |
| KTM EGS 250 kétütemű | 1993 |
| KTM EGS 250 kétütemű | 1994 |
| KTM EGS 250 kétütemű | 1995 |
| KTM EGS 250 kétütemű | 1996 |
| KTM EGS 250 kétütemű | 1997 |
| KTM EGS 250 kétütemű | 1998 |
| KTM EGS 250 kétütemű | 1999 |
| KTM EGS 300 kétütemű | 1993 |
| KTM EGS 300 kétütemű | 1994 |
| KTM EGS 300 kétütemű | 1995 |
| KTM EGS 300 kétütemű | 1996 |
| KTM EGS 300 kétütemű | 1997 |
| KTM EGS 300 kétütemű | 1998 |
| KTM EGS 300 kétütemű | 1999 |
| KTM EGS 360 kétütemű | 1996 |
| KTM EGS 360 kétütemű | 1996 |
| KTM EGS 360 kétütemű | 1997 |
| KTM EGS 360 kétütemű | 1997 |
| KTM EGS 380 kétütemű | 1998 |
| KTM EGS 380 kétütemű | 1999 |
| KTM EXC 125 kétütemű | 1993 |
| KTM EXC 125 kétütemű | 1994 |
| KTM EXC 125 kétütemű | 1995 |
| KTM EXC 125 kétütemű | 1996 |
| KTM EXC 125 kétütemű | 1997 |
| KTM EXC 125 kétütemű | 1998 |
| KTM EXC 125 kétütemű | 1999 |
| KTM EXC 125 kétütemű | 2000 |
| KTM EXC 125 kétütemű | 2001 |
| KTM EXC 125 kétütemű | 2002 |
| KTM EXC 125 kétütemű | 2003 |
| KTM EXC 125 kétütemű | 2004 |
| KTM EXC 125 kétütemű | 2005 |
| KTM EXC 125 kétütemű | 2006 |
| KTM EXC 125 kétütemű | 2007 |
| KTM EXC 125 kétütemű | 2008 |
| KTM EXC 125 kétütemű | 2009 |
| KTM EXC 125 kétütemű | 2010 |
| KTM EXC 125 kétütemű | 2011 |
| KTM EXC 125 kétütemű | 2012 |
| KTM EXC 125 kétütemű | 2013 |
| KTM EXC 125 kétütemű | 2014 |
| KTM EXC 125 kétütemű | 2015 |
| KTM EXC 125 kétütemű | 2016 |
| KTM EXC 125 2T Six Days | 2009 |
| KTM EXC 125 kétütemű Sixdays | 2010 |
| KTM EXC 125 kétütemű Six Days | 2011 |
| KTM EXC 125 kétütemű Six Days | 2012 |
| KTM EXC 125 kétütemű Six Days | 2013 |
| KTM EXC 125 kétütemű Six Days | 2014 |
| KTM EXC 125 kétütemű Six Days | 2015 |
| KTM EXC 125 kétütemű Six Days | 2016 |
| KTM EXC 200 kétütemű | 1998 |
| KTM EXC 200 kétütemű | 1999 |
| KTM EXC 200 kétütemű | 2000 |
| KTM EXC 200 kétütemű | 2001 |
| KTM EXC 200 kétütemű | 2002 |
| KTM EXC 200 kétütemű | 2003 |
| KTM EXC 200 2T | 2004 |
| KTM EXC 200 kétütemű | 2005 |
| KTM EXC 200 kétütemű | 2006 |
| KTM EXC 200 kétütemű | 2007 |
| KTM EXC 200 kétütemű | 2008 |
| KTM EXC 200 kétütemű | 2009 |
| KTM EXC 200 kétütemű | 2010 |
| KTM EXC 200 kétütemű | 2011 |
| KTM EXC 200 kétütemű | 2012 |
| KTM EXC 200 kétütemű | 2013 |
| KTM EXC 200 kétütemű | 2014 |
| KTM EXC 200 kétütemű | 2015 |
| KTM EXC 200 2T | 2016 |
| KTM EXC 250 kétütemű | 1993 |
| KTM EXC 250 kétütemű | 1994 |
| KTM EXC 250 kétütemű | 1995 |
| KTM EXC 250 kétütemű | 1996 |
| KTM EXC 250 kétütemű | 1997 |
| KTM EXC 250 kétütemű | 1998 |
| KTM EXC 250 kétütemű | 1999 |
| KTM EXC 250 kétütemű | 2000 |
| KTM EXC 250 kétütemű | 2001 |
| KTM EXC 250 kétütemű | 2002 |
| KTM EXC 250 kétütemű | 2003 |
| KTM EXC 250 kétütemű | 2004 |
| KTM EXC 250 kétütemű | 2005 |
| KTM EXC 250 kétütemű | 2006 |
| KTM EXC 250 kétütemű | 2007 |
| KTM EXC 250 kétütemű | 2008 |
| KTM EXC 250 kétütemű | 2009 |
| KTM EXC 250 kétütemű | 2010 |
| KTM EXC 250 kétütemű | 2011 |
| KTM EXC 250 kétütemű | 2012 |
| KTM EXC 250 kétütemű | 2013 |
| KTM EXC 250 kétütemű | 2014 |
| KTM EXC 250 kétütemű | 2015 |
| KTM EXC 250 kétütemű | 2016 |
| KTM EXC 250 kétütemű | 2017 |
| KTM EXC 250 4T verseny | 2002 |
| KTM EXC 250 négyütemű verseny | 2003 |
| KTM EXC 250 négyütemű verseny | 2004 |
| KTM EXC 250 négyütemű versenymotor | 2005 |
| KTM EXC 250 négyütemű versenymotor | 2006 |
| KTM EXC 250 kétütemű Six Days | 2009 |
| KTM EXC 250 kétütemű Six Days | 2010 |
| KTM EXC 250 kétütemű Six Days | 2011 |
| KTM EXC 250 kétütemű Six Days | 2012 |
| KTM EXC 250 kétütemű Six Days | 2013 |
| KTM EXC 250 kétütemű Six Days | 2014 |
| KTM EXC 250 kétütemű Six Days | 2015 |
| KTM EXC 250 kétütemű Six Days | 2016 |
| KTM EXC 250 kétütemű Six Days | 2017 |
| KTM EXC 250 2T TPI | 2018 |
| KTM EXC 250 2T TPI | 2019 |
| KTM EXC 250 2T TPI Sixdays | 2018 |
| KTM EXC 250 2T TPI Sixdays | 2019 |
| KTM EXC 300 2T | 1993 |
| KTM EXC 300 2T | 1994 |
| KTM EXC 300 kétütemű | 1995 |
| KTM EXC 300 kétütemű | 1996 |
| KTM EXC 300 kétütemű | 1997 |
| KTM EXC 300 kétütemű | 1998 |
| KTM EXC 300 kétütemű | 1999 |
| KTM EXC 300 kétütemű | 2000 |
| KTM EXC 300 kétütemű | 2001 |
| KTM EXC 300 kétütemű | 2002 |
| KTM EXC 300 kétütemű | 2003 |
| KTM EXC 300 kétütemű | 2004 |
| KTM EXC 300 kétütemű | 2005 |
| KTM EXC 300 kétütemű | 2006 |
| KTM EXC 300 kétütemű | 2007 |
| KTM EXC 300 kétütemű | 2009 |
| KTM EXC 300 kétütemű | 2010 |
| KTM EXC 300 kétütemű | 2011 |
| KTM EXC 300 kétütemű | 2012 |
| KTM EXC 300 kétütemű | 2013 |
| KTM EXC 300 kétütemű | 2014 |
| KTM EXC 300 2T | 2015 |
| KTM EXC 300 kétütemű | 2016 |
| KTM EXC 300 kétütemű | 2017 |
| KTM EXC 300 2T Six Days | 2009 |
| KTM EXC 300 2T Sixdays | 2012 |
| KTM EXC 300 2-ütemű Six Days | 2013 |
| KTM EXC 300 kétütemű Six Days | 2014 |
| KTM EXC 300 2T Six Days | 2015 |
| KTM EXC 300 2T Six Days | 2016 |
| KTM EXC 300 2-ütemű Six Days | 2017 |
| KTM EXC 300 2T TPI | 2018 |
| KTM EXC 300 2T TPI | 2019 |
| KTM EXC 300 2T TPI Sixdays | 2018 |
| KTM EXC 300 2T TPI Sixdays | 2019 |
| KTM EXC 360 kétütemű | 1996 |
| KTM EXC 360 2T | 1997 |
| KTM EXC 380 kétütemű | 1998 |
| KTM EXC 380 kétütemű | 1999 |
| KTM EXC 380 kétütemű | 2000 |
| KTM EXC 380 kétütemű | 2001 |
| KTM EXC 400 | 2009 |
| KTM EXC 400 | 2010 |
| KTM EXC 400 | 2011 |
| KTM EXC 400 Racing | 2000 |
| KTM EXC 400 Racing | 2001 |
| KTM EXC 400 Racing | 2002 |
| KTM EXC 400 Racing | 2003 |
| KTM EXC 400 Racing | 2004 |
| KTM EXC 400 Racing | 2005 |
| KTM EXC 400 Racing | 2006 |
| KTM EXC 400 Racing | 2007 |
| KTM EXC 440 kétütemű | 1994 |
| KTM EXC 440 2T | 1995 |
| KTM EXC 450 R | 2008 |
| KTM EXC 450 | 2009 |
| KTM EXC 450 | 2010 |
| KTM EXC 450 | 2011 |
| KTM EXC 450 ie | 2012 |
| KTM EXC 450 ie | 2013 |
| KTM EXC 450 ie | 2014 |
| KTM EXC 450 ie | 2015 |
| KTM EXC 450 ie | 2016 |
| KTM EXC 450 Racing | 2003 |
| KTM EXC 450 Racing | 2004 |
| KTM EXC 450 Racing | 2005 |
| KTM EXC 450 Racing | 2006 |
| KTM EXC 450 Racing | 2007 |
| KTM EXC 450 Six Days | 2009 |
| KTM EXC 450 Six Days | 2010 |
| KTM EXC 450 Six Days | 2011 |
| KTM EXC 450 ie Sixdays | 2012 |
| KTM EXC 450 ie Sixdays | 2013 |
| KTM EXC 450 ie Sixdays | 2014 |
| KTM EXC 450 ie Sixdays | 2015 |
| KTM EXC 450 ie Sixdays | 2016 |
| KTM EXC 500 ie | 2012 |
| KTM EXC 500 ie | 2013 |
| KTM EXC 500 ie | 2014 |
| KTM EXC 500 ie | 2015 |
| KTM EXC 500 ie | 2016 |
| KTM EXC 500 ie Sixdays | 2012 |
| KTM EXC 500 ie Sixdays | 2013 |
| KTM EXC 500 ie Sixdays | 2014 |
| KTM EXC 500 ie Sixdays | 2015 |
| KTM EXC 500 ie Sixdays | 2016 |
| KTM EXC 520 Racing | 2000 |
| KTM EXC 520 Racing | 2001 |
| KTM EXC 520 Racing | 2002 |
| KTM EXC 525 Racing | 2003 |
| KTM EXC 525 Racing | 2004 |
| KTM EXC 525 Racing | 2005 |
| KTM EXC 525 Racing | 2006 |
| KTM EXC 525 Racing | 2007 |
| KTM EXC 530 R | 2008 |
| KTM EXC 530 | 2009 |
| KTM EXC 530 | 2010 |
| KTM EXC 530 | 2011 |
| KTM EXC 530 Six Days | 2009 |
| KTM EXC 530 Six Days | 2010 |
| KTM EXC 530 Six Days | 2011 |
| KTM EXC-E 300 kétütemű | 2007 |
| KTM EXC-E 300 kétütemű | 2008 |
| KTM EXC-E 300 2T Six Days | 2010 |
| KTM EXC-E 300 2T Sixdays | 2011 |
| KTM EXC-F 250 négyütemű | 2007 |
| KTM EXC-F 250 négyütemű | 2008 |
| KTM EXC-F 250 4T | 2009 |
| KTM EXC-F 250 4T | 2010 |
| KTM EXC-F 250 ie4T | 2011 |
| KTM EXC-F 250 ie4T | 2012 |
| KTM EXC-F 250 ie4T | 2013 |
| KTM EXC-F 250 ie4T | 2014 |
| KTM EXC-F 250 ie4T | 2015 |
| KTM EXC-F 250 ie4T | 2016 |
| KTM EXC-F 250 ie4T | 2017 |
| KTM EXC-F 250 ie4T | 2018 |
| KTM EXC-F 250 ie4T | 2019 |
| KTM EXC-F 250 4T Sixdays | 2009 |
| KTM EXC-F 250 4T Sixdays | 2010 |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2011 |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2012 |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2013 |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2014 |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2015 |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2016 |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2017 |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2018 |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2019 |
| KTM EXC-F 350 ie4T | 2012 |
| KTM EXC-F 350 ie4T | 2013 |
| KTM EXC-F 350 ie4T | 2014 |
| KTM EXC-F 350 ie4T | 2015 |
| KTM EXC-F 350 ie4T | 2016 |
| KTM EXC-F 350 ie4T | 2017 |
| KTM EXC-F 350 ie4T | 2018 |
| KTM EXC-F 350 ie4T | 2019 |
| KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2012 |
| KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2013 |
| KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2014 |
| KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2015 |
| KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2016 |
| KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2017 |
| KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2018 |
| KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2019 |
| KTM EXC-F 450 ie | 2017 |
| KTM EXC-F 450 ie | 2018 |
| KTM EXC-F 450 ie | 2019 |
| KTM EXC-F 450 ie Sixdays | 2017 |
| KTM EXC-F 450 ie Sixdays | 2018 |
| KTM EXC-F 450 ie Sixdays | 2019 |
| KTM EXC-F 500 ie | 2017 |
| KTM EXC-F 500 ie | 2018 |
| KTM EXC-F 500 ie | 2019 |
| KTM EXC-F 500 ie Sixdays | 2017 |
| KTM EXC-F 500 ie Sixdays | 2018 |
| KTM EXC-F 500 ie Sixdays | 2019 |
| KTM EXE 125 2T | 2000 |
| KTM EXE 125 2T | 2001 |
| KTM EXE 125 2T Supermoto | 2000 |
| KTM EXE 125 2T Supermoto | 2001 |
| KTM Freeride 250 R kétütemű | 2014 |
| KTM Freeride 250 R kétütemű | 2015 |
| KTM Freeride 250 R 2T | 2016 |
| KTM Freeride 250 R 2T | 2017 |
| KTM Freeride 250 F 4T | 2018 |
| KTM Freeride 350 4T | 2012 |
| KTM Freeride 350 4T | 2013 |
| KTM Freeride 350 4T | 2014 |
| KTM Freeride 350 4T | 2015 |
| KTM Freeride 350 4T | 2016 |
| KTM Freeride 350 4T | 2017 |
| KTM Freeride E E-SX e-kerékpár | 2014–2016 |
| KTM Freeride E E-XC e-kerékpár | 2015–2016 |
| KTM Freeride E E-SM e-kerékpár | 2015–2016 |
| KTM Freeride E E-XC e-kerékpár | 2017 |
| KTM Freeride E E-SX e-kerékpár | 2017 |
| KTM Freeride E E-SM e-kerékpár | 2017 |
| KTM Freeride E E-XC e-kerékpár | 2018 |
| KTM MXC 525 sivatagi versenykerékpár | 2003 |
| KTM MXC 525 sivatagi versenykerékpár | 2004 |
| KTM MXC 525 sivatagi verseny | 2005 |
| KTM SMR 450 Supermoto | 2005 |
| KTM SMR 450 Supermoto | 2006 |
| KTM SMR 450 Supermoto | 2007 |
| KTM SMR 450 Supermoto | 2008 |
| KTM SMR 450 Supermoto | 2009 |
| KTM SMR 450 Supermoto | 2010–2011 |
| KTM SMR 450 Supermoto | 2012 |
| KTM SMR 450 ie Supermoto | 2013 |
| KTM SMR 450 ie Supermoto | 2014 |
| KTM SMR 525 Supermoto | 2004 |
| KTM SMR 525 Supermoto | 2005 |
| KTM SMR 560 Supermoto | 2006 |
| KTM SMR 560 Supermoto | 2007 |
| KTM SX 125 kétütemű | 1993 |
| KTM SX 125 kétütemű | 1994 |
| KTM SX 125 kétütemű | 1995 |
| KTM SX 125 kétütemű | 1996 |
| KTM SX 125 kétütemű | 1997 |
| KTM SX 125 kétütemű | 1998 |
| KTM SX 125 kétütemű | 1999 |
| KTM SX 125 kétütemű | 2000 |
| KTM SX 125 kétütemű | 2001 |
| KTM SX 125 kétütemű | 2002 |
| KTM SX 125 kétütemű | 2003 |
| KTM SX 125 kétütemű | 2004 |
| KTM SX 125 kétütemű | 2005 |
| KTM SX 125 kétütemű | 2006 |
| KTM SX 125 kétütemű | 2007 |
| KTM SX 125 kétütemű | 2008 |
| KTM SX 125 kétütemű | 2009 |
| KTM SX 125 kétütemű | 2010 |
| KTM SX 125 kétütemű | 2011 |
| KTM SX 125 kétütemű | 2012 |
| KTM SX 125 kétütemű | 2013 |
| KTM SX 125 kétütemű | 2014 |
| KTM SX 125 kétütemű | 2015 |
| KTM SX 125 2T | 2016 |
| KTM SX 125 kétütemű | 2017 |
| KTM SX 125 kétütemű | 2018 |
| KTM SX 125 2T | 2019 |
| KTM SX 150 kétütemű | 2009–2010 |
| KTM SX 150 kétütemű | 2011 |
| KTM SX 150 2T | 2012 |
| KTM SX 150 2T | 2013 |
| KTM SX 150 kétütemű | 2014 |
| KTM SX 150 2T | 2015 |
| KTM SX 150 2T | 2016 |
| KTM SX 150 2T | 2017 |
| KTM SX 150 2T | 2018 |
| KTM SX 150 2T | 2019 |
| KTM SX 200 kétütemű | 2003 |
| KTM SX 200 kétütemű | 2004 |
| KTM SX 250 kétütemű | 1993 |
| KTM SX 250 kétütemű | 1994 |
| KTM SX 250 kétütemű | 1995 |
| KTM SX 250 kétütemű | 1996 |
| KTM SX 250 kétütemű | 1997 |
| KTM SX 250 kétütemű | 1998 |
| KTM SX 250 kétütemű | 1999 |
| KTM SX 250 kétütemű | 2000 |
| KTM SX 250 kétütemű | 2001 |
| KTM SX 250 kétütemű | 2002 |
| KTM SX 250 kétütemű | 2003 |
| KTM SX 250 kétütemű | 2004 |
| KTM SX 250 kétütemű | 2005 |
| KTM SX 250 kétütemű | 2006 |
| KTM SX 250 kétütemű | 2007 |
| KTM SX 250 kétütemű | 2008 |
| KTM SX 250 kétütemű | 2009 |
| KTM SX 250 kétütemű | 2010 |
| KTM SX 250 kétütemű | 2011 |
| KTM SX 250 kétütemű | 2012 |
| KTM SX 250 kétütemű | 2013 |
| KTM SX 250 kétütemű | 2014 |
| KTM SX 250 kétütemű | 2015 |
| KTM SX 250 kétütemű | 2016 |
| KTM SX 250 2T | 2017 |
| KTM SX 250 kétütemű | 2018 |
| KTM SX 250 kétütemű | 2019 |
| KTM SX 300 kétütemű | 1993 |
| KTM SX 300 kétütemű | 1994 |
| KTM SX 300 kétütemű | 1995 |
| KTM SX 360 kétütemű | 1996 |
| KTM SX 360 kétütemű | 1997 |
| KTM SX 380 kétütemű | 1998 |
| KTM SX 380 kétütemű | 1999 |
| KTM SX 380 kétütemű | 2000 |
| KTM SX 380 kétütemű | 2001 |
| KTM SX 380 kétütemű | 2002 |
| KTM SX 400 verseny | 2000 |
| KTM SX 400 Racing | 2001 |
| KTM SX 400 Racing | 2002 |
| KTM SX 440 kétütemű | 1994 |
| KTM SX 450 verseny | 2003 |
| KTM SX 450 verseny | 2004 |
| KTM SX 450 verseny | 2005 |
| KTM SX 450 verseny | 2006 |
| KTM SX 500 kétütemű | 1992–1993 |
| KTM SX 500 kétütemű | 1995 |
