A hipersport gumiabroncsokhoz hasonló futófelület-mintázat alkalmazásával kiváló kezelhetőséget biztosít. A széles barázdáknak köszönhetően...
Tudj meg többetA hipersport gumiabroncsokhoz hasonló futófelület-mintázat alkalmazásával kiváló kezelhetőséget biztosít. A széles barázdáknak köszönhetően javult a nedves útfelületen nyújtott teljesítmény. Az exkluzív futófelület-mintázat csökkenti a gördülési zajt, így csendes haladást biztosít városi környezetben. Tubeless (TL) J-b...
| KERÉKÁLLÁS | 70 |
| FELÉPÍTÉS | - (diagonális) |
| JELLEMZŐK | E-jelölés |
| TERHELÉS/SEBESSÉG-INDEX | 51L |
| PIACI SZEGMENS | Robogó |
| FELSZERELÉSI POZÍCIÓ | Hátsó |
| ELHELYEZÉS | Hátsó |
| TERMÉK NÉV | Gumi |
| FELNÁTÉRMÉNY | 12 |
| OLDALFAL | Fekete oldalfal |
| TÍPUS | Sport, robogó |
| GUMIMÉRET | 120/70-12 |
| GUMI MINTA/MODELL | Battlax SC |
| TÍPUS | Tubeless |
| DARAB | Darabonként |
| GYÁRTÓI KATALÓGUS SZÁM | 8473 |
| SZÉLESSÉG | 120 |
🚚 Ingyenes szállítás felett: 33605 HUF · Normál szállítás: 1680 HUF
📦 Szállítási idők:
↩️ Visszaküldés: 14 naptári nap
🛡️ Garancia: 30 nap a vásárlástól
🗺️ Szállítunk: Országszerte FAN Courier/GLS szolgáltatással
Kategória: Különböző
Márka: Bridgestone
| Aprilia | GULLIVER 50 AC | 1993 |
| Aprilia | GULLIVER 50 AC | 1994 |
| Aprilia | GULLIVER 50 AC | 1995 |
| Aprilia | GULLIVER 50 AC | 1996 |
| Aprilia | GULLIVER 50 AC | 1997 |
| Aprilia | GULLIVER 50 AC | 1998 |
| Aprilia | GULLIVER 50 AC | 1999 |
| Aprilia | GULLIVER 50 LC | 1996 |
| Aprilia | GULLIVER 50 LC | 1997 |
| Aprilia | GULLIVER 50 LC | 1998 |
| Aprilia | GULLIVER 50 LC | 1999 |
| BEELINE | TAPO 45 | 2019 |
| BEELINE | TAPO 45 | 2020 |
| BEELINE | TAPO 45 | 2021 |
| BEELINE | TAPO 45 RS | 2020 |
| BEELINE | TAPO 45 RS | 2021 |
| BEELINE | TAPO 50 | 2015 |
| BEELINE | TAPO 50 | 2016 |
| BEELINE | TAPO 50 | 2017 |
| BEELINE | TAPO 50 | 2018 |
| BEELINE | TAPO 50 RS | 2015 |
| BEELINE | TAPO 50 RS | 2016 |
| BEELINE | TAPO 50 RS | 2017 |
| BEELINE | TAPO 50 RS | 2018 |
| DAELIM | DELFINO 125 | 2009 |
| DAELIM | DELFINO 125 | 2010 |
| DAELIM | DELFINO 125 | 2011 |
| DAELIM | DELFINO 125 | 2012 |
| DAELIM | DELFINO 125 | 2013 |
| DERBI | ATLANTIS 50 4T | 2004 |
| DERBI | ATLANTIS 50 4T | 2005 |
| DERBI | ATLANTIS 50 4T | 2006 |
| DERBI | ATLANTIS 50 4T | 2007 |
| DERBI | ATLANTIS 50 AC | 1999 |
| DERBI | ATLANTIS 50 AC | 2000 |
| DERBI | ATLANTIS 50 AC | 2001 |
| DERBI | ATLANTIS 50 AC | 2002 |
| DERBI | ATLANTIS 50 AC | 2003 |
| DERBI | ATLANTIS 50 AC | 2004 |
| DERBI | ATLANTIS 50 AC | 2005 |
| DERBI | ATLANTIS 50 BULLET | 2002 |
| DERBI | ATLANTIS 50 BULLET | 2003 |
| DERBI | ATLANTIS 50 BULLET | 2004 |
| DERBI | ATLANTIS 50 BULLET | 2005 |
| DERBI | ATLANTIS 50 BULLET | 2006 |
| DERBI | ATLANTIS 50 BULLET | 2007 |
| DERBI | ATLANTIS 50 BULLET | 2008 |
| DERBI | ATLANTIS 50 BULLET | 2009 |
| DERBI | ATLANTIS 50 CITY | 2004 |
| DERBI | ATLANTIS 50 CITY | 2005 |
| DERBI | ATLANTIS 50 CITY | 2006 |
| DERBI | ATLANTIS 50 CITY | 2007 |
| DERBI | ATLANTIS 50 CITY | 2008 |
| DERBI | ATLANTIS 50 CITY | 2009 |
| DERBI | ATLANTIS 50 RED BULLET | 2004 |
| DERBI | ATLANTIS 50 RED BULLET | 2005 |
| DERBI | ATLANTIS 50 RED BULLET | 2006 |
| DERBI | ATLANTIS 50 RED BULLET | 2007 |
| DERBI | BOULEVARD 125 | 2009 |
| DERBI | BOULEVARD 125 | 2010 |
| DERBI | BOULEVARD 125 | 2011 |
| DERBI | BOULEVARD 125 | 2012 |
| DERBI | BOULEVARD 125 | 2013 |
| DERBI | BOULEVARD 50 | 2010 |
| DERBI | BOULEVARD 50 | 2011 |
| DERBI | BOULEVARD 50 | 2012 |
| DERBI | BOULEVARD 50 | 2013 |
| DERBI | BOULEVARD 50 | 2014 |
| DERBI | BOULEVARD 50 | 2015 |
| DERBI | BOULEVARD 50 | 2016 |
| DERBI | BOULEVARD 50 | 2017 |
| DERBI | BOULEVARD 50 4T | 2010 |
| DERBI | BOULEVARD 50 4T | 2011 |
| MBK | DOODO 125 | 2000 |
| MBK | DOODO 125 | 2001 |
| MBK | DOODO 125 | 2002 |
| MBK | DOODO 125 | 2003 |
| PEUGEOT | DJANGO 125 | 2015 |
| PEUGEOT | DJANGO 125 | 2016 |
| PEUGEOT | DJANGO 125 ABS | 2019 |
| PEUGEOT | DJANGO 125 ABS | 2020 |
| PEUGEOT | DJANGO 125 ABS | 2021 |
| PEUGEOT | DJANGO 125 ABS | 2022 |
| PEUGEOT | DJANGO 125 ABS | 2023 |
| PEUGEOT | DJANGO 125 ABS | 2024 |
| PEUGEOT | DJANGO 125 CBS | 2017 |
| PEUGEOT | DJANGO 125 CBS | 2018 |
| PEUGEOT | DJANGO 125 CBS | 2019 |
| PEUGEOT | DJANGO 150 | 2015 |
| PEUGEOT | DJANGO 150 | 2016 |
| PEUGEOT | DJANGO 150 CBS | 2017 |
| PEUGEOT | DJANGO 150 CBS | 2019 |
| PEUGEOT | DJANGO 150 CBS | 2020 |
| PEUGEOT | DJANGO 50 2T | 2015 |
| PEUGEOT | DJANGO 50 2T | 2016 |
| PEUGEOT | DJANGO 50 2T | 2017 |
| PEUGEOT | DJANGO 50 2T | 2018 |
| PEUGEOT | DJANGO 50 2T | 2020 |
| PEUGEOT | DJANGO 50 4T | 2015 |
| PEUGEOT | DJANGO 50 4T | 2016 |
| PEUGEOT | DJANGO 50 4T | 2017 |
| PEUGEOT | DJANGO 50 4T | 2018 |
| PEUGEOT | DJANGO 50 4T | 2019 |
| PEUGEOT | DJANGO 50 4T | 2020 |
| PEUGEOT | DJANGO 50 4T | 2021 |
| PEUGEOT | DJANGO 50 4T | 2022 |
| PEUGEOT | DJANGO 50 4T | 2023 |
| PEUGEOT | DJANGO 50 4T | 2024 |
| PEUGEOT | ELYSEO 50 | 1998 |
| PEUGEOT | ELYSEO 50 | 1999 |
| PEUGEOT | ELYSEO 50 | 2000 |
| PEUGEOT | ELYSEO 50 | 2001 |
| PEUGEOT | ELYSEO 50 | 2002 |
| PEUGEOT | ELYSEO 50 | 2003 |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 | 2007 |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 | 2008 |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 | 2009 |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 | 2010 |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 | 2011 |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 TSDI | 2003 |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 TSDI | 2004 |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 TSDI | 2005 |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 TSDI | 2006 |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 TSDI SBC | 2003 |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 TSDI SBC | 2004 |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 TSDI SBC | 2005 |
| PEUGEOT | ELYSTAR 50 TSDI SBC | 2006 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 | 1999 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 | 2000 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 | 2001 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 | 2002 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 | 2003 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 | 2004 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 | 2005 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 | 2006 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 | 2007 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2008 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2009 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2010 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2011 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2012 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2013 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2014 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2015 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2016 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2017 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2018 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 4T | 2008 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 4T | 2009 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 4T | 2010 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 4T | 2011 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 4T | 2012 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 4T | 2013 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 4T | 2014 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 4T | 2015 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 4T | 2016 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 4T | 2017 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 4T | 2018 |
| YAMAHA | XC 125 C | 2004 |
| YAMAHA | XC 125 C | 2005 |
| YAMAHA | XC 125 C | 2006 |
| YAMAHA | XN 125 | 2000 |
| YAMAHA | XN 125 | 2001 |
| YAMAHA | XN 125 | 2002 |
| YAMAHA | XN 125 | 2003 |
Nem találtunk a keresésednek megfelelő járművet.