Egyedi cruiser gumiabroncs, amely tartóssággal, stabilitással, kényelemmel és vonzó kialakítással rendelkezik. A kiváló minőségű anyagok és...
Tudj meg többetEgyedi cruiser gumiabroncs, amely tartóssággal, stabilitással, kényelemmel és vonzó kialakítással rendelkezik. A kiváló minőségű anyagok és a robusztus váz kiváló vezetési teljesítményt biztosítanak. Az USA-ban független harmadik fél által alaposan tesztelt és bevált termék KERÉKÁLLÓSÁG 90 FELÉPÍTÉS - (diagonális) TERH...
| KERÉKÁLLÓSÁG | 90 |
| FELÉPÍTÉS | - (diagonális) |
| TERHELÉS/SEBESSÉG-INDEX | 67H |
| FELSZERELÉSI POZÍCIÓ | Első |
| ELHELYEZÉS | Első |
| TERMÉK NÉV | Gumi |
| FELNÁTÉR | 16 |
| TÍPUS | Egyedi |
| GUMIMÉRET | 130/90-16 |
| GUMI MINTA/MODELL | Egyedi Force |
| TÍPUS | Tubeless |
| EGYSÉGEK | Darabonként |
| GYÁRTÓI RÉSZSZÁM | 70000031 |
| SZÉLESSÉG | 130 |
🚚 Ingyenes szállítás felett: 33605 HUF · Normál szállítás: 1680 HUF
📦 Szállítási idők:
↩️ Visszaküldés: 14 naptári nap
🛡️ Garancia: 30 nap a vásárlástól
🗺️ Szállítunk: Országszerte FAN Courier/GLS szolgáltatással
Kategória: V-Twin és cruiser
Márka: Mitas
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2023 |
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS | 2024 |
| Harley Davidson | FLHCS 1923 ABS | 2025 |
| Harley Davidson | FLHCS 1923 ABS | 2026 |
| Harley Davidson | FLHR 1340 | 1994 |
| Harley Davidson | FLHR 1340 | 1995 |
| Harley Davidson | FLHR 1340 | 1996 |
| Harley Davidson | FLHR 1340 | 1997 |
| Harley Davidson | FLHR 1340 | 1998 |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 1999 |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2000 |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2001 |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2002 |
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 2003 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2007 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2008 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2008 |
| Harley Davidson | FLI 1868 ABS | 2024 |
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI | 2001 |
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI | 2002 |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2011 |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2012 |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2013 |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2014 |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2015 |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2016 |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2017 |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2018 |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2019 |
| Harley Davidson | XL 1200 C | 2020 |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2014 |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2015 |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2016 |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2017 |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2018 |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2019 |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2020 |
| Harley Davidson | XL 1200 CA ABS | 2014 |
| Harley Davidson | XL 1200 CA ABS | 2015 |
| Harley Davidson | XL 1200 CA ABS | 2016 |
| Harley Davidson | XL 1200 CB ABS | 2014 |
| Harley Davidson | XL 1200 CB ABS | 2015 |
| Harley Davidson | XL 1200 CB ABS | 2016 |
| Harley Davidson | XL 1200 CB ABS | 2017 |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2010 |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2011 |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2012 |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2013 |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2014 |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2015 |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2016 |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2017 |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2018 |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2019 |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2020 |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2021 |
| Harley Davidson | XL 1200 X | 2022 |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2014 |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2015 |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2016 |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2017 |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2018 |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2019 |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2020 |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2021 |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2022 |
| Harley Davidson | XL 1200 XS ABS | 2018 |
| Harley Davidson | XL 1200 XS ABS | 2019 |
| Harley Davidson | XL 1200 XS ABS | 2020 |
| Honda | CMX 500 | 2017 |
| Honda | CMX 500 | 2018 |
| Honda | CMX 500 | 2019 |
| Honda | CMX 500 | 2025 |
| Honda | CMX 500 ABS | 2017 |
| Honda | CMX 500 ABS | 2018 |
| Honda | CMX 500 ABS | 2019 |
| Honda | CMX 500 ABS | 2020 |
| Honda | CMX 500 ABS | 2021 |
| Honda | CMX 500 ABS | 2022 |
| Honda | CMX 500 ABS | 2023 |
| Honda | CMX 500 ABS | 2024 |
| Honda | CMX 500 ABS | 2025 |
| Honda | CMX 500 ABS | 2026 |
| Honda | CMX 500 S ABS | 2020 |
| Honda | CMX 500 S ABS | 2021 |
| Honda | CMX 500 S ABS | 2022 |
| Honda | CMX 500 S ABS | 2023 |
| Honda | CMX 500 S ABS | 2024 |
| Indian | CHIEF 105 | 2009 |
| Indian | CHIEF 105 | 2010 |
| Indian | CHIEF 105 | 2011 |
| Indian | CHIEF 105 | 2012 |
| Indian | CHIEF 105 | 2013 |
| Indian | CHIEF 111 ABS | 2015 |
| Indian | CHIEF 111 ABS | 2016 |
| Indian | CHIEF 111 ABS | 2017 |
| Indian | CHIEF 111 ABS | 2018 |
| Indian | CHIEF 111 ABS | 2019 |
| Indian | CHIEF 111 ABS | 2020 |
| Kawasaki | VN 1500 | 1996 |
| Kawasaki | VN 1500 | 1997 |
| Kawasaki | VN 1500 | 1999 |
| Kawasaki | VN 1500 | 2000 |
| Kawasaki | VN 1500 | 2001 |
| Kawasaki | VN 1500 | 2002 |
| Kawasaki | VN 1500 | 2003 |
| Kawasaki | VN 1500 FI | 2000 |
| Kawasaki | VN 1500 FI | 2001 |
| Kawasaki | VN 1500 FI | 2002 |
| Kawasaki | VN 1500 FI | 2005 |
| Kawasaki | VN 1500 FI | 2006 |
| Kawasaki | VN 1500 FI | 2007 |
| Kawasaki | VN 1500 FI | 2008 |
| MOTO GUZZI | V9 BOBBER ABS | 2016 |
| MOTO GUZZI | V9 BOBBER ABS | 2017 |
| MOTO GUZZI | V9 BOBBER ABS | 2018 |
| MOTO GUZZI | V9 BOBBER ABS | 2019 |
| MOTO GUZZI | V9 BOBBER ABS | 2020 |
| MOTO GUZZI | V9 BOBBER ABS | 2021 |
| MOTO GUZZI | V9 BOBBER ABS | 2022 |
| MOTO GUZZI | V9 BOBBER ABS | 2023 |
| MOTO GUZZI | V9 BOBBER ABS | 2024 |
| QJMOTOR | SRV 550 ST ABS | 2023 |
| QJMOTOR | SRV 550 ST ABS | 2024 |
| SUZUKI | VL 800 | 2005 |
| SUZUKI | VL 800 | 2006 |
| SUZUKI | VL 800 | 2007 |
| SUZUKI | VL 800 | 2009 |
| SUZUKI | VL 800 | 2010 |
| SUZUKI | VL 800 | 2011 |
| SUZUKI | VL 800 | 2012 |
| SUZUKI | VL 800 | 2013 |
| SUZUKI | VL 800 | 2014 |
| SUZUKI | VL 800 | 2015 |
| SUZUKI | VL 800 | 2016 |
| SUZUKI | VL 800 C | 2009 |
| SUZUKI | VL 800 C | 2010 |
| SUZUKI | VL 800 C | 2011 |
| SUZUKI | VL 800 C | 2012 |
| SUZUKI | VL 800 C | 2013 |
| SUZUKI | VL 800 C | 2014 |
| SUZUKI | VL 800 C | 2015 |
| SUZUKI | VL 800 C | 2016 |
| SUZUKI | VL 800 LC | 2001 |
| SUZUKI | VL 800 LC | 2002 |
| SUZUKI | VL 800 LC | 2003 |
| SUZUKI | VL 800 LC | 2004 |
| SUZUKI | VZ 800 | 2005 |
| SUZUKI | VZ 800 | 2006 |
| SUZUKI | VZ 800 | 2007 |
| SUZUKI | VZ 800 | 2008 |
| SUZUKI | VZ 800 | 2009 |
| SUZUKI | VZ 800 | 2010 |
| SUZUKI | VZ 800 | 2011 |
| SUZUKI | VZ 800 | 2012 |
| SUZUKI | VZ 800 | 2013 |
| SUZUKI | VZ 800 | 2014 |
| SUZUKI | VZ 800 | 2015 |
| SUZUKI | VZ 800 | 2016 |
| SUZUKI | VZ 800 Z | 2008 |
| SUZUKI | VZ 800 Z | 2009 |
| TRIUMPH | AMERICA 865 | 2011 |
| TRIUMPH | AMERICA 865 | 2012 |
| TRIUMPH | AMERICA 865 | 2013 |
| TRIUMPH | AMERICA 865 | 2014 |
| TRIUMPH | AMERICA 865 | 2015 |
| TRIUMPH | AMERICA 865 | 2016 |
| TRIUMPH | AMERICA 865 LT | 2014 |
| TRIUMPH | AMERICA 865 LT | 2015 |
| TRIUMPH | AMERICA 865 LT | 2016 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 SPEEDMASTER ABS | 2019 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 SPEEDMASTER ABS | 2020 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 SPEEDMASTER ABS | 2021 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 SPEEDMASTER ABS | 2022 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 SPEEDMASTER ABS | 2023 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 SPEEDMASTER ABS | 2024 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 SPEEDMASTER ABS | 2025 |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 SPEEDMASTER ABS | 2026 |
| YAMAHA | XVS 1100 A | 2000 |
| YAMAHA | XVS 1100 A | 2001 |
| YAMAHA | XVS 1100 A | 2002 |
| YAMAHA | XVS 1100 A | 2003 |
| YAMAHA | XVS 1100 A | 2004 |
| YAMAHA | XVS 1100 A | 2005 |
| YAMAHA | XVS 1100 A | 2006 |
| YAMAHA | XVS 1100 A | 2007 |
| YAMAHA | XVS 650 A | 1998 |
| YAMAHA | XVS 650 A | 1999 |
| YAMAHA | XVS 650 A | 2000 |
| YAMAHA | XVS 650 A | 2001 |
| YAMAHA | XVS 650 A | 2002 |
| YAMAHA | XVS 650 A | 2003 |
| YAMAHA | XVS 650 A | 2004 |
| YAMAHA | XVS 650 A | 2005 |
| YAMAHA | XVS 650 A | 2006 |
| YAMAHA | XVS 650 A | 2007 |
Nem találtunk a keresésednek megfelelő járművet.