Városi robogó gumi rövid városi utakra vagy hosszabb utazásokhoz . Bármilyen típusú robogóhoz ideális. 2018-ban és 2019-ben széles méretvála...
Tudj meg többetAdd meg az e-mail-címed, és értesítünk, amint a termék újra raktáron lesz.
Városi robogó gumi rövid városi utakra vagy hosszabb utazásokhoz . Bármilyen típusú robogóhoz ideális. 2018-ban és 2019-ben széles méretválasztékban kapható. A Touring Force-SC gumiabroncsokat elektromos robogókhoz is kifejlesztették KERÉKÁLLÁS 70 FELÉPÍTÉS - (diagonális) TERHELHETŐSÉG/SEBESSÉG-INDEX 51S PIACI SZEGMENS...
| KERÉKÁLLÁS | 70 |
| FELÉPÍTÉS | - (diagonális) |
| TERHELHETŐSÉG/SEBESSÉG-INDEX | 51S |
| PIACI SZEGMENS | Robogó |
| FELSZERELÉSI HELY | Első, hátsó |
| ELHELYEZÉS | Első, hátsó |
| TERMÉK NÉV | Gumi |
| FELNÁTÉRMÉNY | 12 |
| GUMIMÉRET | 120/70-12 |
| Futófelület mintázata/modell | Touring Force-SC |
| TÍPUS | Tubeless |
| DARAB | Darabonként |
| GYÁRTÓI KATALÓGUS SZÁM | 70000641 |
| SZÉLESSÉG | 120 |
🚚 Ingyenes szállítás felett: 33628 HUF · Normál szállítás: 1681 HUF
📦 Szállítási idők:
↩️ Visszaküldés: 14 naptári nap
🛡️ Garancia: 30 nap a vásárlástól
🗺️ Szállítunk: Országszerte FAN Courier/GLS szolgáltatással
Kategória: Robogó
Márka: Mitas
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2005 |
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2006 |
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2007 |
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2008 |
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2009 |
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2010 |
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2011 |
| GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2012 |
| GENERIC (KSR MOTO) | RACE 2 125 | 2011 |
| GENERIC (KSR MOTO) | RACE 2 125 | 2012 |
| GENERIC (KSR MOTO) | ROC 50 | 2009 |
| GENERIC (KSR MOTO) | ROC 50 | 2010 |
| GENERIC (KSR MOTO) | ROC 50 | 2011 |
| GENERIC (KSR MOTO) | ROC 50 | 2012 |
| GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2011 |
| GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2013 |
| GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2014 |
| GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2015 |
| GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2016 |
| GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2017 |
| GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2018 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 125 | 2005 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 125 | 2006 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 125 | 2007 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 125 | 2008 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 125 | 2009 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2005 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2006 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2007 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2008 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2009 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2010 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2011 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2012 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR² 50 | 2010 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR² 50 | 2011 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR² 50 | 2012 |
| YAMAHA | YN 50 F | 2018 |
| YAMAHA | YN 50 F | 2019 |
| YAMAHA | YN 50 F | 2020 |
Nem találtunk a keresésednek megfelelő járművet.
Töltsd ki az űrlapot, és felvesszük veled a kapcsolatot!
Értesülj elsőként a motoros világ újdonságairól
🎁 Bónusz! 10%-os utalványt kapsz, amelyet a következő rendelésednél használhatsz fel
*Kivéve: gumiabroncsok és járművek