Versenypályára fejlesztették ki, de közutakon való használatra is engedélyezték. A Racing Soft futófelületi keverék optimális tapadást bizto...
Tudj meg többetAdd meg az e-mail-címed, és értesítünk, amint a termék újra raktáron lesz.
Versenypályára fejlesztették ki, de közutakon való használatra is engedélyezték. A Racing Soft futófelületi keverék optimális tapadást biztosít extrém dőlésszögeknél, 80 °C-os gumiabroncs-hőmérsékleten. Randy Krummenacher tesztelte, és hihetetlen köridőket ért el vele szupersport és sportos naked motorokon. KERÉKÁLLÁS...
| KERÉKÁLLÁS | 70 |
| FELÉPÍTÉS | R (radiális) |
| TERHELÉS/SEBESSÉG-INDEX | 66W |
| FELSZERELÉSI POZÍCIÓ | Hátsó |
| ELHELYEZÉS | Hátsó |
| TERMÉK NÉV | Gumi |
| FELNÁTÉR | 17 |
| GUMIMÉRET | 140/70ZR17 |
| GUMI MINTA/MODELL | Sport Force+ |
| TÍPUS | Tubeless |
| DARAB | Darabonként |
| GYÁRTÓI KATALÓGUS SZÁM | 70000004 |
| SZÉLESSÉG | 140 |
🚚 Ingyenes szállítás felett: 33605 HUF · Normál szállítás: 1680 HUF
📦 Szállítási idők:
↩️ Visszaküldés: 14 naptári nap
🛡️ Garancia: 30 nap a vásárlástól
🗺️ Szállítunk: Országszerte FAN Courier/GLS szolgáltatással
Kategória: Sport
Márka: Mitas
| Aprilia | RS 125 | 1992 |
| Aprilia | RS 125 | 1993 |
| Aprilia | RS 125 | 1994 |
| Aprilia | RS 125 | 1995 |
| Aprilia | RS 125 | 1996 |
| Aprilia | RS 125 | 1997 |
| Aprilia | RS 125 | 1998 |
| Aprilia | RS 125 | 1999 |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 1995 |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 1996 |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 1997 |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 1998 |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 1999 |
| CAGIVA | MITO 125 EV | 2000 |
| Honda | CB-1 400 F | 1989 |
| Honda | CB-1 400 F | 1990 |
| Honda | CB-1 400 F | 1991 |
| Honda | CBR 250 R | 2011 |
| Honda | CBR 250 R | 2012 |
| Honda | CBR 250 R | 2013 |
| Honda | CBR 250 R | 2014 |
| Honda | CBR 250 R ABS | 2011 |
| Honda | CBR 250 R ABS | 2012 |
| Honda | CBR 250 R ABS | 2013 |
| Honda | CBR 250 R ABS | 2014 |
| Honda | CBR 300 R | 2014 |
| Honda | CBR 300 R | 2015 |
| Honda | CBR 300 R | 2016 |
| Honda | CBR 300 R | 2017 |
| Honda | CBR 300 R | 2018 |
| Honda | CBR 300 R | 2019 |
| Honda | CBR 300 R | 2020 |
| Honda | CBR 300 R | 2021 |
| Honda | CBR 300 R | 2022 |
| Honda | CBR 300 R ABS | 2014 |
| Honda | CBR 300 R ABS | 2015 |
| Honda | CBR 300 R ABS | 2016 |
| Honda | CBR 300 R ABS | 2017 |
| Honda | CBR 300 R ABS | 2018 |
| Honda | CBR 300 R ABS | 2019 |
| Honda | CBR 300 R ABS | 2020 |
| Honda | CBR 300 R ABS | 2021 |
| Honda | CBR 300 R ABS | 2022 |
| Kawasaki | EX 300 | 2013 |
| Kawasaki | EX 300 | 2014 |
| Kawasaki | EX 300 | 2015 |
| Kawasaki | EX 300 | 2016 |
| Kawasaki | EX 300 ABS | 2013 |
| Kawasaki | EX 300 ABS | 2014 |
| Kawasaki | EX 300 ABS | 2015 |
| Kawasaki | EX 300 ABS | 2016 |
| Kawasaki | EX 300 ABS | 2017 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2005 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2006 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2007 |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 2008 |
| SUZUKI | DR-Z4SM 400 ABS | 2025 |
| SUZUKI | DR-Z4SM 400 ABS | 2026 |
| SUZUKI | GW 250 | 2012 |
| SUZUKI | GW 250 | 2013 |
| SUZUKI | GW 250 | 2014 |
| SUZUKI | GW 250 | 2015 |
| SUZUKI | GW 250 | 2016 |
| SUZUKI | GW 250 | 2017 |
| SUZUKI | GW 250 | 2018 |
| SUZUKI | GW 250 F | 2015 |
| SUZUKI | GW 250 F | 2016 |
| SUZUKI | GW 250 F | 2017 |
| YAMAHA | DT 125 X | 2005 |
| YAMAHA | DT 125 X | 2006 |
| YAMAHA | MT-03 ABS | 2016 |
| YAMAHA | MT-03 ABS | 2017 |
| YAMAHA | WR 125 X | 2009 |
| YAMAHA | WR 125 X | 2010 |
| YAMAHA | WR 125 X | 2011 |
| YAMAHA | WR 125 X | 2012 |
| YAMAHA | WR 125 X | 2013 |
| YAMAHA | WR 125 X | 2014 |
| YAMAHA | WR 125 X | 2015 |
| YAMAHA | WR 125 X | 2016 |
| YAMAHA | XSR 125 ABS | 2022 |
| YAMAHA | XSR 125 ABS | 2023 |
| YAMAHA | XSR 125 ABS | 2024 |
| YAMAHA | XSR 125 ABS | 2025 |
| YAMAHA | XSR 125 ABS | 2026 |
| YAMAHA | YZF-R3 | 2018 |
| YAMAHA | YZF-R3 | 2019 |
| YAMAHA | YZF-R3 | 2020 |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | 2018 |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | 2019 |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | 2020 |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | 2021 |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | 2022 |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | 2023 |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | 2024 |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | 2025 |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | 2026 |
| ZERO | S ZF11.4 | 2013 |
| ZERO | S ZF11.4 | 2014 |
| ZERO | S ZF12.5 | 2015 |
| ZERO | S ZF13.0 | 2016 |
| ZERO | S ZF13.0 | 2017 |
| ZERO | S ZF14.4 ABS | 2018 |
| ZERO | S ZF14.4 ABS | 2019 |
| ZERO | S ZF14.4 ABS | 2020 |
| ZERO | S ZF14.4 ABS | 2021 |
| ZERO | S ZF14.4 ABS | 2022 |
| ZERO | S ZF14.4 ABS | 2023 |
| ZERO | S ZF6.5 | 2017 |
| ZERO | S ZF7.2 ABS | 2018 |
| ZERO | S ZF7.2 ABS | 2019 |
| ZERO | S ZF7.2 ABS | 2020 |
| ZERO | S ZF7.2 ABS | 2021 |
| ZERO | S ZF8.5 | 2013 |
| ZERO | S ZF8.5 | 2014 |
| ZERO | S ZF9.4 | 2015 |
| ZERO | S ZF9.8 | 2016 |
| ZERO | SR ZF11.4 | 2014 |
| ZERO | SR ZF12.5 | 2015 |
| ZERO | SR ZF13.0 | 2016 |
| ZERO | SR ZF13.0 | 2017 |
| ZERO | SR/F ZF14.4 ABS | 2018 |
| ZERO | SR/F ZF14.4 ABS | 2019 |
| ZERO | SR/F ZF14.4 ABS | 2020 |
| ZERO | SR/F ZF14.4 ABS | 2021 |
Nem találtunk a keresésednek megfelelő járművet.
Töltsd ki az űrlapot, és felvesszük veled a kapcsolatot!
Értesülj elsőként a motoros világ újdonságairól
🎁 Bónusz! 10%-os utalványt kapsz, amelyet a következő rendelésednél használhatsz fel
*Kivéve: gumiabroncsok és járművek