Versenypályára fejlesztették ki, de közutakon való használatra is engedélyezték. A Racing Soft futófelületi keverék optimális tapadást bizto...
Tudj meg többetVersenypályára fejlesztették ki, de közutakon való használatra is engedélyezték. A Racing Soft futófelületi keverék optimális tapadást biztosít extrém dőlésszögeknél, 80 °C-os gumiabroncs-hőmérsékleten. Randy Krummenacher tesztelte, és hihetetlen köridőket ért el vele szupersport és sportos naked motorokon. KERÉKÁLLÁS...
| KERÉKÁLLÁS | 60 |
| FELÉPÍTÉS | R (radiális) |
| TERHELÉS/SEBESSÉG-INDEX | (66W) |
| FELSZERELÉSI POZÍCIÓ | Hátsó |
| ELHELYEZÉS | Hátsó |
| TERMÉK NÉV | Gumi |
| FELNÁTÉR | 17 |
| GUMIMÉRET | 150/60ZR17 |
| Futófelület-minta/modell | Sport Force+ |
| TÍPUS | Tubeless |
| DARAB | Darabonként |
| GYÁRTÓI KATALÓGUS SZÁM | 70000005 |
| SZÉLESSÉG | 150 |
🚚 Ingyenes szállítás felett: 33605 HUF · Normál szállítás: 1680 HUF
📦 Szállítási idők:
↩️ Visszaküldés: 14 naptári nap
🛡️ Garancia: 30 nap a vásárlástól
🗺️ Szállítunk: Országszerte FAN Courier/GLS szolgáltatással
Kategória: Verseny
Márka: Mitas
| AJS | TN12 125 CBS | 2018 |
| AJS | TN12 125 CBS | 2019 |
| Aprilia | AF1 125 | 1990 |
| Aprilia | AF1 125 | 1991 |
| Aprilia | AF1 125 | 1992 |
| Aprilia | RS 125 | 1995 |
| Aprilia | RS 125 | 1996 |
| Aprilia | RS 125 | 1997 |
| Aprilia | RS 125 | 1998 |
| Aprilia | RS 125 | 1999 |
| Aprilia | RS 125 | 2000 |
| Aprilia | RS 125 | 2001 |
| Aprilia | RS 125 | 2002 |
| Aprilia | RS 125 | 2003 |
| Aprilia | RS 125 | 2004 |
| Aprilia | RS 125 | 2005 |
| Aprilia | RS 125 | 2006 |
| Aprilia | RS 125 | 2007 |
| Aprilia | RS 125 | 2008 |
| Aprilia | RS 125 | 2009 |
| Aprilia | RS 125 | 2010 |
| Aprilia | RS 125 | 2011 |
| Aprilia | RS 125 | 2012 |
| Aprilia | RS 125 | 2013 |
| Aprilia | RS 457 ABS | 2024 |
| Aprilia | RS 457 ABS | 2025 |
| Aprilia | RS 457 ABS | 2026 |
| BAJAJ | DOMINAR 400 | 2021 |
| BAJAJ | DOMINAR 400 | 2022 |
| BAJAJ | DOMINAR 400 | 2023 |
| BAJAJ | DOMINAR 400 | 2024 |
| CAGIVA | MITO 125 | 2001 |
| CAGIVA | MITO 125 | 2002 |
| CAGIVA | MITO 125 | 2003 |
| CAGIVA | MITO 125 | 2004 |
| CAGIVA | MITO 125 | 2005 |
| CAGIVA | MITO 125 | 2006 |
| CAGIVA | MITO 125 | 2007 |
| CAGIVA | MITO 125 SP525 | 2008 |
| CAGIVA | MITO 125 SP525 | 2009 |
| CAGIVA | MITO 125 SP525 | 2010 |
| CAGIVA | N1 125 | 1998 |
| CAGIVA | N1 125 | 1999 |
| CAGIVA | N1 125 | 2000 |
| CAGIVA | N1 125 | 2001 |
| CAGIVA | N1 125 | 2002 |
| CAGIVA | N1 125 | 2003 |
| CAGIVA | N1 125 | 2004 |
| CAGIVA | RAPTOR 125 | 2003 |
| CAGIVA | RAPTOR 125 | 2004 |
| CAGIVA | RAPTOR 125 | 2005 |
| CAGIVA | RAPTOR 125 | 2006 |
| CAGIVA | RAPTOR 125 | 2007 |
| CAGIVA | RAPTOR 125 | 2008 |
| CAGIVA | RAPTOR 125 | 2009 |
| CAGIVA | RAPTOR 125 | 2010 |
| CFMOTO | CL-X 250 ABS | 2022 |
| CFMOTO | CL-X 250 ABS | 2023 |
| CFMOTO | CL-X 250 ABS | 2024 |
| CFMOTO | CL-X 300 ABS | 2023 |
| CFMOTO | CL-X 300 ABS | 2024 |
| CFMOTO | NK 450 ABS | 2024 |
| CFMOTO | NK 450 ABS | 2025 |
| CFMOTO | NK 450 ABS | 2026 |
| DERBI | MULHACEN 659 | 2010 |
| DERBI | MULHACEN 659 | 2011 |
| Honda | CB 125 R ABS | 2018 |
| Honda | CB 125 R ABS | 2019 |
| Honda | CB 125 R ABS | 2020 |
| Honda | CB 125 R ABS | 2021 |
| Honda | CB 125 R ABS | 2022 |
| Honda | CB 125 R ABS | 2023 |
| Honda | CB 125 R ABS | 2024 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 125 ABS | 2021 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 125 ABS | 2022 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 125 ABS | 2023 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 125 ABS | 2024 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 125 ABS | 2025 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 200 ABS | 2022 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 200 ABS | 2023 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 250 ABS | 2022 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 250 ABS | 2023 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 401 ABS | 2018 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 401 ABS | 2019 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 401 ABS | 2020 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 401 ABS | 2021 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 401 ABS | 2022 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 401 ABS | 2023 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 401 ABS | 2024 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 401 ABS | 2025 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 401 ABS | 2026 |
| Husqvarna | VITPILEN 125 ABS | 2024 |
| Husqvarna | VITPILEN 125 ABS | 2025 |
| Husqvarna | VITPILEN 401 ABS | 2018 |
| Husqvarna | VITPILEN 401 ABS | 2019 |
| Husqvarna | VITPILEN 401 ABS | 2020 |
| Husqvarna | VITPILEN 401 ABS | 2021 |
| Husqvarna | VITPILEN 401 ABS | 2022 |
| Husqvarna | VITPILEN 401 ABS | 2023 |
| Husqvarna | VITPILEN 401 ABS | 2024 |
| Husqvarna | VITPILEN 401 ABS | 2025 |
| KTM | DUKE 125 | 2011 |
| KTM | DUKE 125 | 2012 |
| KTM | DUKE 125 ABS | 2013 |
| KTM | DUKE 125 ABS | 2014 |
| KTM | DUKE 125 ABS | 2015 |
| KTM | DUKE 125 ABS | 2016 |
| KTM | DUKE 125 ABS | 2017 |
| KTM | DUKE 125 ABS | 2018 |
| KTM | DUKE 125 ABS | 2019 |
| KTM | DUKE 125 ABS | 2020 |
| KTM | DUKE 125 ABS | 2021 |
| KTM | DUKE 125 ABS | 2022 |
| KTM | DUKE 125 ABS | 2023 |
| KTM | DUKE 125 ABS | 2024 |
| KTM | DUKE 125 ABS | 2025 |
| KTM | DUKE 125 ABS | 2026 |
| KTM | DUKE 200 | 2012 |
| KTM | DUKE 200 | 2013 |
| KTM | DUKE 200 | 2014 |
| KTM | DUKE 200 | 2015 |
| KTM | DUKE 200 | 2016 |
| KTM | DUKE 200 | 2017 |
| KTM | DUKE 200 | 2018 |
| KTM | DUKE 200 | 2019 |
| KTM | DUKE 200 | 2020 |
| KTM | DUKE 200 | 2021 |
| KTM | DUKE 200 | 2022 |
| KTM | DUKE 200 | 2023 |
| KTM | DUKE 200 ABS | 2013 |
| KTM | DUKE 200 ABS | 2014 |
| KTM | DUKE 390 ABS | 2013 |
| KTM | DUKE 390 ABS | 2014 |
| KTM | DUKE 390 ABS | 2015 |
| KTM | DUKE 390 ABS | 2016 |
| KTM | DUKE 390 ABS | 2017 |
| KTM | DUKE 390 ABS | 2018 |
| KTM | DUKE 390 ABS | 2019 |
| KTM | DUKE 390 ABS | 2020 |
| KTM | DUKE 390 ABS | 2021 |
| KTM | DUKE 390 ABS | 2022 |
| KTM | DUKE 390 ABS | 2023 |
| KTM | DUKE 390 ABS | 2024 |
| KTM | DUKE 390 ABS | 2025 |
| KTM | DUKE 390 ABS | 2026 |
| KTM | RC 125 ABS | 2014 |
| KTM | RC 125 ABS | 2015 |
| KTM | RC 125 ABS | 2016 |
| KTM | RC 125 ABS | 2017 |
| KTM | RC 125 ABS | 2018 |
| KTM | RC 125 ABS | 2019 |
| KTM | RC 125 ABS | 2020 |
| KTM | RC 125 ABS | 2021 |
| KTM | RC 125 ABS | 2022 |
| KTM | RC 125 ABS | 2023 |
| KTM | RC 125 ABS | 2024 |
| KTM | RC 390 ABS | 2014 |
| KTM | RC 390 ABS | 2015 |
| KTM | RC 390 ABS | 2016 |
| KTM | RC 390 ABS | 2017 |
| KTM | RC 390 ABS | 2018 |
| KTM | RC 390 ABS | 2019 |
| KTM | RC 390 ABS | 2020 |
| KTM | RC 390 ABS | 2021 |
| KTM | RC 390 ABS | 2022 |
| KTM | RC 390 ABS | 2023 |
| KTM | RC 390 ABS | 2024 |
| KTM | RC 390 R ABS | 2019 |
| Kawasaki | Z 500 ABS | 2024 |
| Kawasaki | Z 500 ABS | 2025 |
| Kawasaki | Z 500 ABS | 2026 |
| Kawasaki | Z 500 SE ABS | 2024 |
| Kawasaki | Z 500 SE ABS | 2025 |
| Kawasaki | Z 500 SE ABS | 2026 |
| MZ | BAGHIRA 660 | 2000 |
| MZ | BAGHIRA 660 | 2001 |
| MZ | BAGHIRA 660 | 2002 |
| MZ | BAGHIRA 660 | 2003 |
| MZ | BAGHIRA 660 | 2004 |
| MZ | BAGHIRA 660 | 2005 |
| MZ | BAGHIRA 660 | 2006 |
| SUZUKI | RGV 250 | 1990 |
| SUZUKI | RGV 250 | 1991 |
| SUZUKI | RGV 250 | 1992 |
| SUZUKI | RGV 250 | 1993 |
| SUZUKI | RGV 250 | 1994 |
| SUZUKI | RGV 250 | 1995 |
| SUZUKI | RGV 250 KAT | 1990 |
| SUZUKI | RGV 250 KAT | 1991 |
| SUZUKI | RGV 250 KAT | 1992 |
| SUZUKI | RGV 250 KAT | 1993 |
| SUZUKI | RGV 250 KAT | 1994 |
| SUZUKI | RGV 250 KAT | 1995 |
| SWM | ACE OF SPADES 125 ABS | 2021 |
| SWM | ACE OF SPADES 125 ABS | 2022 |
| SWM | ACE OF SPADES 125 CBS | 2018 |
| SWM | ACE OF SPADES 125 CBS | 2019 |
| SWM | ACE OF SPADES 125 CBS | 2020 |
| SWM | ACE OF SPADES 440 ABS | 2019 |
| TRIUMPH | SPEED 400 ABS | 2024 |
| TRIUMPH | SPEED 400 ABS | 2025 |
| TRIUMPH | SPEED 400 ABS | 2026 |
| YAMAHA | SZR 660 | 1996 |
| YAMAHA | SZR 660 | 1997 |
Nem találtunk a keresésednek megfelelő járművet.